جدول الترتيب
موسم 2026/27| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 5 | 3* | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -7 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 12 | 3* | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
* مباراة واحدة مؤجلة
محدث بعد الجولة 4
مشوار الفرق
كل نقطة هي الترتيب بعد الجولة. اضغط على فريق لإبرازه.